무게
(kg)
배송요금(¥)
표준

일반
(0%)

브론즈
(1%)

스틸
(2%)

실버
(3%)

코랄
(4%)

화이트골드
(5%)

골드
(6%)

사파이어
(7%)

루비
(8%)

다이아몬드
(9%)

플래티넘
(10%)
0.5 1,650 1,650 1,633 1,617 1,600 1,584 1,567 1,551 1,534 1,518 1,501 1,485
1 2,050 2,050 2,029 2,009 1,988 1,968 1,947 1,927 1,906 1,886 1,865 1,845
1.5 2,550 2,550 2,524 2,499 2,473 2,448 2,422 2,397 2,371 2,346 2,320 2,295
2 3,150 3,150 3,118 3,087 3,055 3,024 2,992 2,961 2,929 2,898 2,866 2,835
2.5 3,550 3,550 3,514 3,479 3,443 3,408 3,372 3,337 3,301 3,266 3,230 3,195
3 3,950 3,950 3,910 3,871 3,831 3,792 3,752 3,713 3,673 3,634 3,594 3,555
3.5 4,350 4,350 4,306 4,263 4,219 4,176 4,132 4,089 4,045 4,002 3,958 3,915
4 4,750 4,750 4,702 4,655 4,607 4,560 4,512 4,465 4,417 4,370 4,322 4,275
4.5 5,150 5,150 5,098 5,047 4,995 4,944 4,892 4,841 4,789 4,738 4,686 4,635
5 5,450 5,450 5,395 5,341 5,286 5,232 5,177 5,123 5,068 5,014 4,959 4,905
5.5 5,750 5,750 5,692 5,635 5,577 5,520 5,462 5,405 5,347 5,290 5,232 5,175
6 6,050 6,050 5,989 5,929 5,868 5,808 5,747 5,687 5,626 5,566 5,505 5,445
6.5 6,450 6,450 6,385 6,321 6,256 6,192 6,127 6,063 5,998 5,934 5,869 5,805
7 6,950 6,950 6,880 6,811 6,741 6,672 6,602 6,533 6,463 6,394 6,324 6,255
7.5 7,300 7,300 7,227 7,154 7,081 7,008 6,935 6,862 6,789 6,716 6,643 6,570
8 7,650 7,650 7,573 7,497 7,420 7,344 7,267 7,191 7,114 7,038 6,961 6,885
8.5 7,950 7,950 7,870 7,791 7,711 7,632 7,552 7,473 7,393 7,314 7,234 7,155
9 8,250 8,250 8,167 8,085 8,002 7,920 7,837 7,755 7,672 7,590 7,507 7,425
9.5 8,450 8,450 8,365 8,281 8,196 8,112 8,027 7,943 7,858 7,774 7,689 7,605
10 8,650 8,650 8,563 8,477 8,390 8,304 8,217 8,131 8,044 7,958 7,871 7,785
10.5 9,150 9,150 9,058 8,967 8,875 8,784 8,692 8,601 8,509 8,418 8,326 8,235
11 9,650 9,650 9,553 9,457 9,360 9,264 9,167 9,071 8,974 8,878 8,781 8,685
11.5 9,900 9,900 9,801 9,702 9,603 9,504 9,405 9,306 9,207 9,108 9,009 8,910
12 10,150 10,150 10,048 9,947 9,845 9,744 9,642 9,541 9,439 9,338 9,236 9,135
12.5 10,400 10,400 10,296 10,192 10,088 9,984 9,880 9,776 9,672 9,568 9,464 9,360
13 10,650 10,650 10,543 10,437 10,330 10,224 10,117 10,011 9,904 9,798 9,691 9,585
13.5 10,900 10,900 10,791 10,682 10,573 10,464 10,355 10,246 10,137 10,028 9,919 9,810
14 11,150 11,150 11,038 10,927 10,815 10,704 10,592 10,481 10,369 10,258 10,146 10,035
14.5 11,400 11,400 11,286 11,172 11,058 10,944 10,830 10,716 10,602 10,488 10,374 10,260
15 11,650 11,650 11,533 11,417 11,300 11,184 11,067 10,951 10,834 10,718 10,601 10,485
15.5 11,900 11,900 11,781 11,662 11,543 11,424 11,305 11,186 11,067 10,948 10,829 10,710
16 12,150 12,150 12,028 11,907 11,785 11,664 11,542 11,421 11,299 11,178 11,056 10,935
16.5 12,400 12,400 12,276 12,152 12,028 11,904 11,780 11,656 11,532 11,408 11,284 11,160
17 12,650 12,650 12,523 12,397 12,270 12,144 12,017 11,891 11,764 11,638 11,511 11,385
17.5 12,900 12,900 12,771 12,642 12,513 12,384 12,255 12,126 11,997 11,868 11,739 11,610
18 13,150 13,150 13,018 12,887 12,755 12,624 12,492 12,361 12,229 12,098 11,966 11,835
18.5 13,400 13,400 13,266 13,132 12,998 12,864 12,730 12,596 12,462 12,328 12,194 12,060
19 13,650 13,650 13,513 13,377 13,240 13,104 12,967 12,831 12,694 12,558 12,421 12,285
19.5 13,900 13,900 13,761 13,622 13,483 13,344 13,205 13,066 12,927 12,788 12,649 12,510
20 14,150 14,150 14,008 13,867 13,725 13,584 13,442 13,301 13,159 13,018 12,876 12,735
운송수단
적용배송물
적용보험
배송기간
FedEx
Express
중지 중
FedEx
Economy
EMS
JPOST 특송
무게/부피 중
무거운 쪽으로 측정
- 물품이 완파된 경우에만 보상이 가능
- 상품박스 및 물품 케이스등의 파손은 보상범위에 포함되지 않음
- 유리나 도자기류, 액체제품은 포장보완 하여도 파손시 보상불가
매주 월,수,금 발송
3~4일소요
* JPOST 특송

※ 기본수수료는 개별화물의 건 당 중량을 기준으로 하되, 개별화물이 0.5kg 미만인 경우, 0.5kg 으로 간주하여 정산합니다.
※ 30kg 초과 또는 가로, 세로, 높이를 합한 크기가 200cm를 초과하는 물품은 취급 불가합니다.
※ 한변의 길이가 100cm 이상인 경우에는 별도의 대형택배사 요금이 추가됩니다. (별도문의)
※ 화장품의 경우, 전성분 확인이 필요하며 수출불가한 성분이 포함되어있을 경우 배송이 불가능합니다.
※ 향수, 보조배터리 등은 배송이 불가능합니다.
※ 모든 제품 실무게와 부피무게중 무거운쪽으로 적용됩니다.
부피무게 계산법 : 예) 가로 100 * 세로 50 * 높이 50 /5000 = 50kg
(2박스 이상인 경우에는 두개를 나란히 세워서 측정한 값이 부피무게가 됩니다.)
사업자 통관 수수료 별도 \10,000~ (관부가세와 함께 납부)

중량물 특별 운임

자동차 타이어,휠 범퍼등 중량회물에 대해서는 별도의 운임을 적용해드립니다.
운임문의 사항은 게시판으로 문의 바랍니다.
  • 즐겨찾기
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 예상비용 계산
  • 국제배송요금
  • 면세한도확인
  • 구매대행상품가결제
  • 입고상품확인
  • 국제배송료 결제
  • 노데이터건 확인