무게
(kg)
배송요금(¥)
표준

일반
(0%)

브론즈
(1%)

스틸
(2%)

실버
(3%)

코랄
(4%)

화이트골드
(5%)

골드
(6%)

사파이어
(7%)

루비
(8%)

다이아몬드
(9%)

플래티넘
(10%)
0.5 990 990 980 970 960 950 940 931 921 911 901 891
1 1,300 1,300 1,287 1,274 1,261 1,248 1,235 1,222 1,209 1,196 1,183 1,170
1.5 1,500 1,500 1,485 1,470 1,455 1,440 1,425 1,410 1,395 1,380 1,365 1,350
2 1,900 1,900 1,881 1,862 1,843 1,824 1,805 1,786 1,767 1,748 1,729 1,710
2.5 2,100 2,100 2,079 2,058 2,037 2,016 1,995 1,974 1,953 1,932 1,911 1,890
3 2,300 2,300 2,277 2,254 2,231 2,208 2,185 2,162 2,139 2,116 2,093 2,070
3.5 2,500 2,500 2,475 2,450 2,425 2,400 2,375 2,350 2,325 2,300 2,275 2,250
4 2,700 2,700 2,673 2,646 2,619 2,592 2,565 2,538 2,511 2,484 2,457 2,430
4.5 2,900 2,900 2,871 2,842 2,813 2,784 2,755 2,726 2,697 2,668 2,639 2,610
5 3,100 3,100 3,069 3,038 3,007 2,976 2,945 2,914 2,883 2,852 2,821 2,790
5.5 3,300 3,300 3,267 3,234 3,201 3,168 3,135 3,102 3,069 3,036 3,003 2,970
6 3,500 3,500 3,465 3,430 3,395 3,360 3,325 3,290 3,255 3,220 3,185 3,150
6.5 3,700 3,700 3,663 3,626 3,589 3,552 3,515 3,478 3,441 3,404 3,367 3,330
7 3,900 3,900 3,861 3,822 3,783 3,744 3,705 3,666 3,627 3,588 3,549 3,510
7.5 4,100 4,100 4,059 4,018 3,977 3,936 3,895 3,854 3,813 3,772 3,731 3,690
8 4,300 4,300 4,257 4,214 4,171 4,128 4,085 4,042 3,999 3,956 3,913 3,870
8.5 4,500 4,500 4,455 4,410 4,365 4,320 4,275 4,230 4,185 4,140 4,095 4,050
9 4,700 4,700 4,653 4,606 4,559 4,512 4,465 4,418 4,371 4,324 4,277 4,230
9.5 4,900 4,900 4,851 4,802 4,753 4,704 4,655 4,606 4,557 4,508 4,459 4,410
10 5,100 5,100 5,049 4,998 4,947 4,896 4,845 4,794 4,743 4,692 4,641 4,590
10.5 5,300 5,300 5,247 5,194 5,141 5,088 5,035 4,982 4,929 4,876 4,823 4,770
11 5,500 5,500 5,445 5,390 5,335 5,280 5,225 5,170 5,115 5,060 5,005 4,950
11.5 5,700 5,700 5,643 5,586 5,529 5,472 5,415 5,358 5,301 5,244 5,187 5,130
12 5,900 5,900 5,841 5,782 5,723 5,664 5,605 5,546 5,487 5,428 5,369 5,310
12.5 6,100 6,100 6,039 5,978 5,917 5,856 5,795 5,734 5,673 5,612 5,551 5,490
13 6,300 6,300 6,237 6,174 6,111 6,048 5,985 5,922 5,859 5,796 5,733 5,670
13.5 6,500 6,500 6,435 6,370 6,305 6,240 6,175 6,110 6,045 5,980 5,915 5,850
14 6,700 6,700 6,633 6,566 6,499 6,432 6,365 6,298 6,231 6,164 6,097 6,030
14.5 6,900 6,900 6,831 6,762 6,693 6,624 6,555 6,486 6,417 6,348 6,279 6,210
15 7,100 7,100 7,029 6,958 6,887 6,816 6,745 6,674 6,603 6,532 6,461 6,390
15.5 7,300 7,300 7,227 7,154 7,081 7,008 6,935 6,862 6,789 6,716 6,643 6,570
16 7,500 7,500 7,425 7,350 7,275 7,200 7,125 7,050 6,975 6,900 6,825 6,750
16.5 7,700 7,700 7,623 7,546 7,469 7,392 7,315 7,238 7,161 7,084 7,007 6,930
17 7,900 7,900 7,821 7,742 7,663 7,584 7,505 7,426 7,347 7,268 7,189 7,110
17.5 8,100 8,100 8,019 7,938 7,857 7,776 7,695 7,614 7,533 7,452 7,371 7,290
18 8,300 8,300 8,217 8,134 8,051 7,968 7,885 7,802 7,719 7,636 7,553 7,470
18.5 8,500 8,500 8,415 8,330 8,245 8,160 8,075 7,990 7,905 7,820 7,735 7,650
19 8,700 8,700 8,613 8,526 8,439 8,352 8,265 8,178 8,091 8,004 7,917 7,830
19.5 8,900 8,900 8,811 8,722 8,633 8,544 8,455 8,366 8,277 8,188 8,099 8,010
20 9,100 9,100 9,009 8,918 8,827 8,736 8,645 8,554 8,463 8,372 8,281 8,190
20.5 9,300 9,300 9,207 9,114 9,021 8,928 8,835 8,742 8,649 8,556 8,463 8,370
21 9,500 9,500 9,405 9,310 9,215 9,120 9,025 8,930 8,835 8,740 8,645 8,550
21.5 9,700 9,700 9,603 9,506 9,409 9,312 9,215 9,118 9,021 8,924 8,827 8,730
22 9,900 9,900 9,801 9,702 9,603 9,504 9,405 9,306 9,207 9,108 9,009 8,910
22.5 10,100 10,100 9,999 9,898 9,797 9,696 9,595 9,494 9,393 9,292 9,191 9,090
23 10,300 10,300 10,197 10,094 9,991 9,888 9,785 9,682 9,579 9,476 9,373 9,270
23.5 10,500 10,500 10,395 10,290 10,185 10,080 9,975 9,870 9,765 9,660 9,555 9,450
24 10,700 10,700 10,593 10,486 10,379 10,272 10,165 10,058 9,951 9,844 9,737 9,630
24.5 10,900 10,900 10,791 10,682 10,573 10,464 10,355 10,246 10,137 10,028 9,919 9,810
25 11,100 11,100 10,989 10,878 10,767 10,656 10,545 10,434 10,323 10,212 10,101 9,990
25.5 11,300 11,300 11,187 11,074 10,961 10,848 10,735 10,622 10,509 10,396 10,283 10,170
26 11,500 11,500 11,385 11,270 11,155 11,040 10,925 10,810 10,695 10,580 10,465 10,350
26.5 11,700 11,700 11,583 11,466 11,349 11,232 11,115 10,998 10,881 10,764 10,647 10,530
27 11,900 11,900 11,781 11,662 11,543 11,424 11,305 11,186 11,067 10,948 10,829 10,710
27.5 12,100 12,100 11,979 11,858 11,737 11,616 11,495 11,374 11,253 11,132 11,011 10,890
28 12,300 12,300 12,177 12,054 11,931 11,808 11,685 11,562 11,439 11,316 11,193 11,070
28.5 12,500 12,500 12,375 12,250 12,125 12,000 11,875 11,750 11,625 11,500 11,375 11,250
29 12,700 12,700 12,573 12,446 12,319 12,192 12,065 11,938 11,811 11,684 11,557 11,430
29.5 12,900 12,900 12,771 12,642 12,513 12,384 12,255 12,126 11,997 11,868 11,739 11,610
30 13,100 13,100 12,969 12,838 12,707 12,576 12,445 12,314 12,183 12,052 11,921 11,790
운송수단
적용배송물
적용보험
배송기간
FedEx
Express
중지 중
FedEx
Economy
EMS
JPOST 특송
무게/부피 중
무거운 쪽으로 측정
- 물품이 완파된 경우에만 보상이 가능
- 상품박스 및 물품 케이스등의 파손은 보상범위에 포함되지 않음
- 유리나 도자기류, 액체제품은 포장보완 하여도 파손시 보상불가
매주 월,수,금 발송
3~4일소요
* JPOST 특송

※ 기본수수료는 개별화물의 건 당 중량을 기준으로 하되, 개별화물이 0.5kg 미만인 경우, 0.5kg 으로 간주하여 정산합니다.
※ 30kg 초과 또는 가로, 세로, 높이를 합한 크기가 200cm를 초과하는 물품은 취급 불가합니다.
※ 한변의 길이가 100cm 이상인 경우에는 별도의 대형택배사 요금이 추가됩니다. (별도문의)
※ 화장품의 경우, 전성분 확인이 필요하며 수출불가한 성분이 포함되어있을 경우 배송이 불가능합니다.
※ 향수, 보조배터리 등은 배송이 불가능합니다.
※ 모든 제품 실무게와 부피무게중 무거운쪽으로 적용됩니다.
부피무게 계산법 : 예) 가로 100 * 세로 50 * 높이 50 /5000 = 50kg
(2박스 이상인 경우에는 두개를 나란히 세워서 측정한 값이 부피무게가 됩니다.)
사업자 통관 수수료 별도 \10,000~ (관부가세와 함께 납부)

중량물 특별 운임

자동차 타이어,휠 범퍼등 중량회물에 대해서는 별도의 운임을 적용해드립니다.
운임문의 사항은 게시판으로 문의 바랍니다.
  • 즐겨찾기
  • 배송대행 신청
  • 구매대행 신청
  • 예상비용 계산
  • 국제배송요금
  • 면세한도확인
  • 구매대행상품가결제
  • 입고상품확인
  • 국제배송료 결제
  • 노데이터건 확인